Tiêu chuẩn so với chuẩn của WHO mới nhất nhé.
Dạo này đang cho em ăn cái DHA Childlife, viên nang mềm cực, bé xíu xíu như quả trứng cá hồi thôi, có 90mg DHA/viên, em ngậm 1 tí đã thấy tan hết, ngày cho em 2 viên là đủ nhu cầu của em. Xem trên Colourful bán những 380k, bạn mình xách về để lại cho mình có 280k. Con gái bạn mình lớn hơn em mèo mấy tháng, nghiện cái viên này, ngày nào cũng nịnh nọt xin mẹ thêm vài viên, biết thừa mà vẫn phải cho ăn. Em mèo thì phình phường, chả thích, chả chê, nhét vào miệng em thì em ăn, chả nhè ra như những cái khác, vậy là tốt cho mẹ lắm rồi.
Nhưng em bị chưn ngắn lưng dài, chưn ngắn tủn mẹ nhìn buồn ơi là buồn í.
Chiều cao cân nặng của bé gái
Tuổi | Bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân |
0 | 3,2 kg – 49,1 cm | 2,4 kg – 45,4 cm | 4,2 kg |
1 tháng | 4,2 kg – 53,7 cm | 3,2 kg – 49,8 cm | 5,5 kg |
3 tháng | 5,8 kg – 57,1 cm | 4,5 kg – 55,6 cm | 7,5 kg |
6 tháng | 7,3 kg – 65,7 cm | 5,7 kg – 61,2 cm | 9,3 kg |
12 tháng | 8,9 kg – 74 cm | 7 kg – 68,9 cm | 11,5 kg |
18 tháng | 10,2 kg – 80,7 cm | 8,1 kg – 74,9 cm | 13,2 kg |
2 tuổi | 11,5 kg – 86,4 cm | 9 kg – 80 cm | 14,8 kg |
3 tuổi | 13,9 kg – 95,1 cm | 10,8 kg – 87,4 cm | 18,1 kg |
4 tuổi | 16,1 kg – 102,7 cm | 12,3 kg – 94,1 cm | 21,5 kg |
5 tuổi | 18,2 kg – 109,4 cm | 13,7 kg – 99,9 cm | 24,9 kg |
Chiều cao cân nặng của bé trai
Tuổi | Bình thường | Suy dinh dưỡng | Thừa cân | ||||
0 | 3,3 kg- 49,9 cm | 2,4 kg – 46,1 cm | 4,4 kg | ||||
1 tháng | 4,5 kg – 54,7 cm | 3,4 kg – 50,8 cm | 5,8 kg | ||||
3 tháng | 6,4 kg – 58,4 cm | 5 kg -57,3 cm 8 kg | 8 kg | ||||
6 tháng | 7,9 kg – 67,6 cm | 6,4 kg – 63,3 cm | 9,8 kg | ||||
12 tháng | 9,6 kg – 75,7 cm | 7,7 kg -71,0 cm | 12 kg | ||||
18 tháng | 10,9 kg – 82,3 cm | 8,8 kg -76,9 cm | 13,7 kg | ||||
2 tuổi | 12,2 kg – 87,8 cm | 9,7 kg – 81,7 cm | 15,3 kg | ||||
3 tuổi | 14,3 kg – 96,1 cm | 11,3 kg – 88,7 cm | 18,3 kg | ||||
4 tuổi | 16,3 kg – 103,3 cm | 12,7 kg – 94,9 cm | 21,2 kg | ||||
5 tuổi | 18,3 kg – 110 cm | 14,1 kg -100,7 cm | 24,2 kg |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét